El tornillo con hexágono interior está diseñado con un hueco hexagonal en la cabeza. Hay diferentes tipos de tornillos (cilindro, botón, plana, sin cabeza u opresor, hombro o guía). Este tipo de tornillos puede con contar con cuerda corrida o cuerda estándar.
D Diámetro | P Paso (No. de hilos por pulgada) |
B Largo de cuerda | S Llave de colocación |
L Largo | E Diámetro de la cabeza |
K Altura de la cabeza |
D Diámetro | P Paso (No. de hilos por pulgada) |
B Largo de cuerda | S Llave de colocación |
L Largo | E Diámetro de la cabeza |
K Altura de la cabeza |
D Diámetro | P Paso (No. de hilos por pulgada) |
B Largo de cuerda | S Llave de colocación |
L Largo | E Diámetro de la cabeza |
K Altura de la cabeza |
La distancia entre las caras del hexágono interior en la cabeza nos ayuda a identificar la medida de la llave a utilizar para el ensamble. En esta tabla además encontrarás las dimensiones de la cabeza y los pasos de la cuerda según su diámetro.
D | B | P (UNC) | P (UNF) | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | LARGO DE CUERDA | ESTÁNDAR | FINO | ALTURA DE LA CABEZA | DIÁMETRO DE CABEZA | LLAVE |
#4 | 3/4" | 40 | - | 7/64" | 3/16" | 3/32" |
#5 | 7/8" | 40 | - | 1/8" | 13/64" | 3/32" |
#6 | 1" | 32 | 40 | 9/64" | 15/64" | 7/64" |
#8 | 1 1/4" | 32 | 36 | 11/64" | 17/64" | 9/64" |
#10 | 1 1/4" | 24 | 32 | 3/16" | 5/16" | 5/32" |
1/4" | 1" | 20 | 28 | 1/4" | 3/8" | 3/16" |
5/16" | 1 1/2" | 18 | 24 | 5/16" | 7/16" | 1/4" |
3/8" | 1 1/2" | 16 | 24 | 3/8" | 9/16" | 5/16" |
7/16" | 1 1/2" | 14 | 20 | 7/16" | 5/8" | 3/8" |
1/2" | 2" | 13 | 20 | 1/2" | 3/4" | 3/8" |
9/16" | 2" | 12 | 18 | 9/16" | 13/16" | 7/16" |
5/8" | 2" | 11 | 18 | 5/8" | 7/8" | 1/2" |
3/4" | 2" | 10 | 16 | 3/4" | 1" | 5/8" |
7/8" | 3" | 9 | 14 | 7/8" | 1 5/16" | 3/4" |
1" | 3" | 8 | 14 | 1" | 1 1/2" | 3/4" |
D | B | P (UNC) | P (UNF) | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | LARGO DE CUERDA | ESTÁNDAR | FINO | ALTURA DE LA CABEZA | DIÁMETRO DE CABEZA | LLAVE |
#5 | 1" | 40 | - | 3/32" | 9/32" | 5/64" |
#6 | 1" | 32 | - | 3/32" | 19/64" | 5/64" |
#8 | 1" | 32 | - | 9/64" | 11/32" | 3/32" |
#10 | 1" | 24 | 32 | 1/8" | 25/64" | 1/8" |
1/4" | 1 1/4" | 20 | 28 | 5/32" | 1/2" | 5/32" |
5/16" | 1 1/4" | 18 | 24 | 3/16" | 5/8" | 7/32" |
3/8" | 1 1/2" | 16 | 24 | 7/32" | 3/4" | 1/4" |
1/2" | 1 3/4" | 13 | 20 | 1/4" | 29/32" | 5/16" |
5/8" | 3" | 11 | 18 | 21/64" | 1 1/8" | 3/8" |
3/4" | 3" | 10 | 16 | 25/64" | 1 3/8" | 1/2" |
D | B | P (UNC) | P (UNF) | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | LARGO DE CUERDA | ESTÁNDAR | FINO | ALTURA DE LA CABEZA | DIÁMETRO DE CABEZA | LLAVE |
#5 | 7/8" | 40 | - | 3/32" | 15/64" | 5/64" |
#6 | 1" | 32 | 40 | 3/32" | 17/64" | 5/64" |
#8 | 1 1/2" | 32 | 36 | 9/64" | 5/16" | 3/32" |
#10 | 2" | 24 | 32 | 1/8" | 23/64" | 1/8" |
1/4" | 2" | 20 | 28 | 5/32" | 7/16" | 5/32" |
5/16" | 3" | 18 | 24 | 3/16" | 35/64" | 7/32" |
3/8" | 3" | 16 | 24 | 7/32" | 21/32" | 1/4" |
1/2" | 3" | 13 | 20 | 1/4" | 7/8" | 5/16" |
5/8" | 2" | 11 | 18 | 21/64" | 1" | 3/8" |
El tornillo hexágono interior se maneja por diferentes grados o durezas de acuerdo a su composición. Las identificas por el quintado o la falta de éste en la cabeza. Según la dureza del tornillo puedes identificar su resistencia a la tensión (torque máximo) se mide en PSI (Lb/pulg2) y la carga de prueba (carga máxima que soporta sin sufrir una deformación permanente).
GRADO DE MARCA | ESPECIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN | MATERIAL | DIÁMETRO | PRUEBA DE CARGA PSI | RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN MIN PSI | RESISTENCIA MIN PSI |
---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A574 Tornillos de cabeza de hexágono interior. | Aleación de acero al medio carbón. Enfriado y templado | No. 0 - 1/2" > 1/2" - 2" | 140000 135000 | 180000 170000 | 170000 153000 |