D Diámetro | P Paso (No. de hilos por pulgada) |
K Altura de la cabeza | DK Diámetro de la cabeza |
D Diámetro | P Paso (No. de hilos por pulgada) |
K Altura de la cabeza | DK Diámetro de la cabeza |
S Punta de colocación |
D Diámetro | P Paso (No. de hilos por pulgada) |
K Altura de la cabeza | DK Diámetro de la cabeza |
S Punta de colocación |
D | P (UNC) | K | D |
---|---|---|---|
DIÁMETRO | ESTÁNDAR | ALTURA | DIÁMETRO DE LA CABEZA |
3/16" | 24 | 3/64" | 7/64" |
1/4" | 20 | 9/64" | 1/8" |
5/16" | 18 | 9/64" | 9/64" |
3/8" | 16 | 11/64" | 11/64" |
1/2" | 13 | 15/64" | 17/64" |
D | P (UNC) | K | DK | S |
---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | ESTÁNDAR | ALTURA DE LA CABEZA | DIÁMETRO DE LA CABEZA | PUNTA DE COLOCACIÓN |
1/8" | 40 | 2.1 | 5.5 | 0 |
5/32" | 32 | 2.7 | 7 | 0 |
3/16" | 24 | 3.2 | 8.3 | 4 - 5 |
1/4" | 20 | 4.3 | 11 | 4 - 5 |
5/16" | 18 | 5.4 | 13.5 | 6 - 8 |
3/8" | 16 | 6.5 | 16.5 | 6 - 8 |
D | P (UNC) | K | DK | S |
---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | ESTÁNDAR | ALTURA DE LA CABEZA | DIÁMETRO DE LA CABEZA | PUNTA DE COLOCACIÓN |
1/8" | 40 | 1.4 | 5.5 | PH 1 |
5/32" | 32 | 1.8 | 7 | PH 1 |
3/16" | 24 | 2.2 | 8.3 | PH 1 |
1/4" | 20 | 2.8 | 11 | PH 1 |
5/16" | 18 | 3.4 | 13.5 | PH 2 |
3/8" | 16 | 4.2 | 16.5 | PH 2 |
La tornillería general se maneja por diferentes grados o durezas de acuerdo a su composición. Las identificas por el quintado o la falta de este en la cabeza. Según la dureza del tornillo puedes identificar su resistencia a la tención (torque máximo) se mide en PSI (Lb/pulg2) y la carga de prueba (carga máxima que soporta sin sufrir una deformación permanente).
ESPECIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN | MATERIAL | DIÁMETRO | PRUEBA DE CARGA PSI | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | RESISTENCIA MÍNIMA PSI |
---|---|---|---|---|---|
SAE 429 - GRADO2 Pernos, tornillos, clavos. | Bajo o medio acero al carbón. | 1/4" - 3/4" >3/4" - 1 1/2" | 55000 33000 | 74000 60000 | 57000 36000 |
SAE 429 - Grado 5 Pernos, tornillos, clavo. | Acero al carbón medio. Enfriado y templado. | 1/4" - 1" >1" - 1 1/2" | 85000 74000 | 120000 105000 | 92000 81000 |